STK BRNO – Ceník
Stanice technické kontroly a měření emisí Brno – Horní Heršpice
Pravidelné technické prohlídky
Osobní a užitkové automobily M1, N1
Pravidelná technická prohlídka | 1350Kč |
Pravidelná technická prohlídka (emise vlastní) | 1650Kč |
Pravidelná technická prohlídka vozidla s LPG, CNG | 1350Kč |
Pravidelná technická prohlídka vozidla s LPG, CNG (emise vlastní) | 1650Kč |
Opakovaná tech. prohlídka do 3 prac. dní | ZDARMA |
Opakovaná technická prohlídka | 650Kč |
Evidenční kontrola TP ČR | 640Kč |
Evidenční kontrola TP ČR – nepojízdné vozidlo | 1000Kč |
Evidenční kontrola TP ZAHRANIČÍ (bez vystavení protokolů, s COC listem) | 800Kč |
Vystavení tech. protokolů k EK – TP ZAHRANIČÍ | 1200Kč |
Kontrola před schválením technické způsobilosti / před registrací vozidla (individuální dovoz vozidla – včetně vystavení tech. protokolů) | 2490Kč |
Kontrola před schválením technické způsobilosti / před registrací vozidla (individuální dovoz vozidla – včetně vystavení tech. protokolů) – emise vlastní | 2650Kč |
Kontrola před schválením technické způsobilosti / před registrací vozidla (individuální dovoz vozidla na LPG a CNG – včetně vystavení tech. protokolů) | 2490Kč |
Kontrola před schválením technické způsobilosti / před registrací vozidla (individuální dovoz vozidla na LPG a CNG – včetně vystavení tech. protokolů) – emise vlastní | 2650Kč |
Kontrola před schválením technické způsobilosti (individuální přestavba vozidla) | 2490Kč |
Opakovaná tech. prohlídka před schválením technické způsobilosti (do 3 prac. dní) | ZDARMA |
Opakovaná tech. prohlídka před schválením technické způsobilosti | 650Kč |
Přestavba na alternativní pohon LPG, CNG | 2490Kč |
Tech. prohlídka historického vozidla | 1500Kč |
Motocykly L a přípojná vozidla O1, O2
Pravidelná technická prohlídka motocykl | 790Kč |
Pravidelná technická prohlídka přívěs O1, O2 | 840Kč |
Opakovaná tech. prohlídka do 3 prac. dní | ZDARMA |
Opakovaná technická prohlídka | 500Kč |
Evidenční kontrola L, O1, O2 | 590Kč |
Kontrola před schválením technické způsobilosti (individuální dovoz vozidla) | 2050Kč |
Ceník kontrol na žádost zákazníka
Kontrola tažného zařízení – vystavení protokolu | 990Kč |
Prohlídka na žádost zákazníka | 1090Kč |
Kontrola podvozku a řízení na žádost zákazníka | 590Kč |
Kontrola brzd na žádost zákazníka | 590Kč |
Kontrola seřízení světlometů | 590Kč |
Pravidelná technická prohlídka po prohlídce na žádost zákazníka do 1 kal. měsíce | 560Kč |
Vylepení náhradní nálepky STK nebo ME | 100Kč |
Ceník měření emisí
Měření emisí zážehových motorů (benzín) | 1200Kč |
Měření emisí vznětových motorů (diesel) | 1200Kč |
Měření emisí vozidel s LPG | 1300Kč |
Měření emisí vozidel s CNG | 1300Kč |
Opakované měření emisí do 3 prac. dní | ZDARMA |
Opakované měření emisí | 650Kč |
Diagnostika paměti závad | 550Kč |
Výpis technických údajů pro mimoevropské automobily
Vyplnění všech známých údajů | 17500Kč |
Plnění emisního limitu EHK/OSN | 10000Kč |
Spotřeba paliva + CO2 | 3000Kč |
Hlučnost | 8000Kč |
Dodatečné výjimky | 6000Kč |
Ostatní služby
Strojové vyražení VIN vozidla náhradní technologií | 1500Kč |
Ekologická plaketa do nízkoemisních zón v Německu (provedení dle TP – nutný originál TP) | 590Kč |
Ceník platný od 15.2.2025, ceny jsou uvedeny včetně DPH, provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.
Při počtu technických prohlídek 20 a více v jednom měsíci je možné nastavení individuálních cen.