STK BRNO – Ceník
Stanice technické kontroly a měření emisí Brno – Horní Heršpice
Pravidelné technické prohlídky
Osobní a užitkové automobily M1, N1
Pravidelná technická prohlídka | 1290Kč |
Pravidelná technická prohlídka (emise vlastní) | 1600Kč |
Pravidelná technická prohlídka vozidla s LPG, CNG | 1290Kč |
Pravidelná technická prohlídka vozidla s LPG, CNG (emise vlastní) | 1600Kč |
Opakovaná tech. prohlídka do 3 prac. dní | ZDARMA |
Opakovaná technická prohlídka | 500Kč |
Evidenční kontrola TP ČR | 590Kč |
Evidenční kontrola TP ČR – nepojízdné vozidlo | 1000Kč |
Evidenční kontrola TP ZAHRANIČÍ (bez vystavení protokolů, s COC listem) | 800Kč |
Vystavení tech. protokolů k EK – TP ZAHRANIČÍ | 1200Kč |
Kontrola před schválením technické způsobilosti / před registrací vozidla (individuální dovoz vozidla – včetně vystavení tech. protokolů) | 2390Kč |
Kontrola před schválením technické způsobilosti / před registrací vozidla (individuální dovoz vozidla – včetně vystavení tech. protokolů) – emise vlastní | 2540Kč |
Kontrola před schválením technické způsobilosti / před registrací vozidla (individuální dovoz vozidla na LPG a CNG – včetně vystavení tech. protokolů) | 2390Kč |
Kontrola před schválením technické způsobilosti / před registrací vozidla (individuální dovoz vozidla na LPG a CNG – včetně vystavení tech. protokolů) – emise vlastní | 2540Kč |
Kontrola před schválením technické způsobilosti (individuální přestavba vozidla) | 2390Kč |
Opakovaná tech. prohlídka před schválením technické způsobilosti (do 3 prac. dní) | ZDARMA |
Opakovaná tech. prohlídka před schválením technické způsobilosti | 500Kč |
Přestavba na alternativní pohon LPG, CNG, stavba vozidla | 2390Kč |
Kontrola vozidla vyrobeného v malé sérii | 2390Kč |
Motocykly L a přípojná vozidla O1, O2
Pravidelná technická prohlídka motocykl | 770Kč |
Pravidelná technická prohlídka přívěs O1, O2 | 790Kč |
Opakovaná tech. prohlídka do 3 prac. dní | ZDARMA |
Opakovaná technická prohlídka | 500Kč |
Evidenční kontrola L, O1, O2 | 590Kč |
Kontrola před schválením technické způsobilosti (individuální dovoz vozidla) | 1950Kč |
Ceník kontrol na žádost zákazníka
Kontrola tažného zařízení – vystavení protokolu | 990Kč |
Prohlídka na žádost zákazníka | 1050Kč |
Kontrola podvozku a řízení na žádost zákazníka | 590Kč |
Kontrola brzd na žádost zákazníka | 590Kč |
Kontrola seřízení světlometů | 590Kč |
Pravidelná technická prohlídka po prohlídce na žádost zákazníka do 1 kal. měsíce | 540Kč |
Vylepení náhradní nálepky STK nebo ME | 100Kč |
Ceník měření emisí
Měření emisí zážehových motorů (benzín) | 1100Kč |
Měření emisí vznětových motorů (diesel) | 1100Kč |
Měření emisí vozidel s LPG | 1200Kč |
Měření emisí vozidel s CNG | 1200Kč |
Opakované měření emisí do 3 prac. dní | ZDARMA |
Opakované měření emisí | 550Kč |
Diagnostika paměti závad | 550Kč |
Výpis technických údajů pro mimoevropské automobily
Vyplnění všech známých údajů | 15500Kč |
Plnění emisního limitu EHK/OSN | 9000Kč |
Spotřeba paliva + CO2 | 1500Kč |
Hlučnost | 7000Kč |
Hlučnost | 7000Kč |
Dodatečné výjimky | 5500Kč |
Ostatní služby
Strojové vyražení VIN vozidla náhradní technologií | 1200Kč |
Ekologická plaketa do nízkoemisních zón v Německu (provedení dle TP – nutný originál TP) | 490Kč |
Ceník platný od 1.1.2022, ceny jsou uvedeny včetně DPH, provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.
Při počtu technických prohlídek 20 a více v jednom měsíci je možné nastavení individuálních cen.